GUO, HAIMEI Trademark Portfolio
GUO, HAIMEI owns 9 live USPTO trademarks across 7 Nice classes. Earliest filing: 2014-06-24; most recent: 2025-01-17.
Portfolio Overview
| Total Marks | 10 |
|---|---|
| Live Marks | 9 |
| Registered | 9 |
| Pending | 0 |
| Earliest Filing | 2014-06-24 |
| Latest Filing | 2025-01-17 |
Top Classes
Class 011 (HVAC & Lighting), Class 021 (Housewares), Class 020 (Furniture), Class 012 (Vehicles), Class 018 (Leather & Luggage), Class 028 (Games & Sports), Class 007 (Machinery)
Portfolio Composition by Nice Class
| Class | Marks | % of Portfolio |
|---|---|---|
| Class 011 (HVAC & Lighting) | 3 | 33.3% |
| Class 007 (Machinery) | 1 | 11.1% |
| Class 020 (Furniture) | 1 | 11.1% |
| Class 021 (Housewares) | 1 | 11.1% |
| Class 012 (Vehicles) | 1 | 11.1% |
| Class 018 (Leather & Luggage) | 1 | 11.1% |
| Class 028 (Games & Sports) | 1 | 11.1% |
Recent Prosecution Activity Across Portfolio
| Date | Mark | Code | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | FREESOO | NAS8 | E |
| 2026-05-07 | HALOVIE | NAS8 | E |
| 2026-05-07 | HALOVIE | 8.OK | O |
| 2026-05-07 | FREESOO | 8.OK | O |
| 2026-05-04 | FREESOO | APRE | A |
| 2026-05-04 | HALOVIE | APRE | A |
| 2026-03-02 | HALOVIE | REM1 | E |
| 2026-03-02 | HALOVIE | PETC | T |
| 2025-12-20 | FREESOO | ES8R | I |
| 2025-12-20 | HALOVIE | ES8R | I |
Recently Registered Marks
Recently Filed Applications
Top Marks
TTAB Activity
GUO, HAIMEI has appeared in 1 TTAB proceeding — 0 as plaintiff, 1 as defendant.
Recent Proceedings
- Proceeding 92091032 — Cancellations (last activity 2026-03-02)