UNTO, INC. Trademark Portfolio
UNTO, INC. owns 35 live USPTO trademarks across 10 Nice classes. Earliest filing: 2009-03-25; most recent: 2022-06-08.
Portfolio Overview
| Total Marks | 35 |
|---|---|
| Live Marks | 35 |
| Registered | 35 |
| Pending | 0 |
| Earliest Filing | 2009-03-25 |
| Latest Filing | 2022-06-08 |
Top Classes
Class 044 (Medical Services), Class 041 (Education & Entertainment), Class 035 (Advertising & Business), Class 045 (Legal Services), Class 036 (Financial Services), Class 043 (Restaurant & Hotel), Class 016 (Paper Goods), Class 037 (Construction), Class 021 (Housewares), Class 025 (Clothing & Footwear)
Recently Registered Marks
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — registered 2023-07-04
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — registered 2023-07-04
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — registered 2023-07-04
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — registered 2023-07-04
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — registered 2023-07-04
Recently Filed Applications
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — filed 2022-06-08 (Registered)
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — filed 2022-06-08 (Registered)
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — filed 2022-06-08 (Registered)
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — filed 2022-06-08 (Registered)
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — filed 2022-05-20 (Registered)
Top Marks
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — Registered
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — Registered
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — Registered
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — Registered
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — Registered
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — Registered
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — Registered
- RELIEVE SUFFERING | RESTORE DIGNITY | REVEAL HOPE — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- UNTO — Registered
- GAIN GLOBAL AID NETWORK — Registered
- GAIN GLOBAL AID NETWORK — Registered
- GAIN — Registered
- GLOBAL AID NETWORK — Registered