SUSTAINA
RegisteredWord Mark
•
Ownership
OC
Owner Name
Type: Organization / Limited Liability Company
Address
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
Critical Dates
First Use Date
Oct 1, 2021
Filing Date
Jul 2, 2024
Registration Date
Feb 3, 2026
Mark Descriptions
Goods
Class 21
Glass fibers, other than for textile use; glass fibers, other than for textile use being glass fiber strands; glass fiber chopped strands, other than for textile use; glass fiber rovings, other than for textile use; glass fibers, other than for textile use being glass fiber veil or mat made from randomly dispersed glass fibers, wet or dry laid, and bonded
Mark Elements
Text Mark
SUSTAINA
Category
Trademark
Standard Characters
Yes
Color Claim
No
Data source: USPTO TSDR
View on USPTO websiteTrademark Timeline
First Use
Filing Date
Publication Date
Registration Date
USPTO Records
Title | Date | Category | Source | Pages | Format | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAR | Mar 20, 2026 | Incoming | TICRS | 2 | XML | |
CAR | Mar 20, 2026 | Incoming | TICRS | 2 | JPEG | |
ERO(31 KB) | Feb 3, 2026 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
ORC(303 KB) | Feb 3, 2026 | Outgoing | CMS | 1 | PDF | |
PST(52 KB) | Jan 15, 2026 | Unknown | CMS | 2 | XML | |
PST(52 KB) | Jan 15, 2026 | Unknown | CMS | 2 | PNG | |
ESO(28 KB) | Jan 15, 2026 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
APC(50 KB) | Nov 23, 2025 | Unknown | CMS | 2 | XML | |
APC(50 KB) | Nov 23, 2025 | Unknown | CMS | 2 | PNG | |
SOU | Jun 3, 2025 | Incoming | TICRS | 3 | XML | |
SOU | Jun 3, 2025 | Incoming | TICRS | 3 | JPEG | |
SOU | Jun 3, 2025 | Incoming | TICRS | 3 | TIFF | |
SPE | Jun 3, 2025 | Specimens | TICRS | 1 | JPEG | |
ENA(30 KB) | Apr 22, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
PB3(30 KB) | Feb 25, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
PB1(30 KB) | Feb 19, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
EB4(22 KB) | Feb 19, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
PST(39 KB) | Feb 5, 2025 | Unknown | CMS | 2 | XML | |
PST(39 KB) | Feb 5, 2025 | Unknown | CMS | 2 | PNG | |
AMC(39 KB) | Feb 4, 2025 | Unknown | CMS | 2 | XML | |
AMC(39 KB) | Feb 4, 2025 | Unknown | CMS | 2 | PNG | |
ROA | Feb 3, 2025 | Incoming | TICRS | 1 | XML | |
NFIN(110 KB) | Feb 3, 2025 | Outgoing | CMS | 2 | PDF | |
NFIN(110 KB) | Feb 3, 2025 | Outgoing | CMS | 2 | JPEG | |
XSS(2 KB) | Feb 3, 2025 | XSearch | CMS | 1 | PDF |
AI Assessment
AI-generated analysis of USPTO data for this trademark. WARNING: Content may not be accurate or up to date. Validate all responses.
No summary available
Never miss important updates for this trademark
Get instant alerts when status changes, similar marks are filed, or renewal deadlines approach
Monitor SUSTAINA for status changes and lookalike filings
Free account includes 3 monitored marks