Profound Medical Inc. (P) vs Profound Therapeutics, Inc. (D)
Suspended
Oppositions
Proceeding Details
Proceeding Number
Filing Date
Aug 21, 2023
Last Status Update
Apr 28, 2026
Interlocutory Attorney
ASHLYN LEMBREE
Parties
Plaintiff
Profound Medical Inc.
919 THIRD AVENUE, FL 37
NEW YORK, NY 10022
Attorney / Correspondent:
Marks:
PROFOUND MEDICAL INC.
Registered
|Reg #: 5366668|S/N: 77697692PROFOUND
Pending
S/N: 88637147VS
Defendant
Profound Therapeutics, Inc.
600 ATLANTIC AVENUE
BOSTON, MA 02210-2206
Attorney / Correspondent:
Marks:
PROFOUND
Pending
S/N: 97059433PROFOUNDRY
Pending
S/N: 97063355TTAB Documents
Title | Date | Entry # | Category | Code | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
SUSPENDED | Apr 28, 2026 | 50 | Status | 516 | |
P MOT TO SUSP W/ CONSENT PEND SETTL NEGOTIATIONS | Apr 15, 2026 | 49 | Motions | 511 | |
TRIAL DATES REMAIN AS SET | Mar 27, 2026 | 48 | Scheduling | 206 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Mar 23, 2026 | 47 | Motions | 650 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Feb 11, 2026 | 46 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Feb 9, 2026 | 45 | Motions | 643 | |
D CHANGE OF CORRESP ADDRESS | Feb 9, 2026 | 44 | Parties | 626 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jan 13, 2026 | 43 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Jan 8, 2026 | 42 | Motions | 643 | |
TRIAL DATES RESET | Dec 19, 2025 | 41 | Scheduling | 657 | |
STIP FOR EXT | Dec 18, 2025 | 40 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Oct 28, 2025 | 39 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Oct 22, 2025 | 38 | Motions | 643 | |
ANSWER | Aug 21, 2025 | 37 | Pleadings | 107 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jul 2, 2025 | 36 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Jun 23, 2025 | 35 | Motions | 643 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | May 2, 2025 | 34 | Extensions | 513 | |
STIP FOR EXT | Apr 24, 2025 | 33 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Feb 28, 2025 | 32 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Feb 21, 2025 | 31 | Motions | 643 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jan 2, 2025 | 30 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Dec 23, 2024 | 29 | Motions | 643 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Dec 12, 2024 | 28 | Extensions | 513 | |
STIP FOR EXT | Nov 26, 2024 | 27 | Extensions | 653 | |
REQ FOR PROG ON SETTL - EXT GRANTED | Oct 31, 2024 | 26 | Administrative | 791 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Oct 25, 2024 | 25 | Motions | 643 | |
REQ FOR PROG ON SETTL - SUSPENDED | Oct 1, 2024 | 24 | Status | 757 | |
D MOT TO SUSP W/ CONSENT PEND SETTL NEGOTIATIONS | Sep 25, 2024 | 23 | Motions | 505 | |
SUSPENDED | Aug 20, 2024 | 22 | Status | 516 | |
D MOT TO SUSP W/ CONSENT PEND SETTL NEGOTIATIONS | Aug 20, 2024 | 21 | Motions | 505 | |
SUSPENDED | Jul 25, 2024 | 20 | Status | 516 | |
D MOT TO SUSP W/ CONSENT PEND SETTL NEGOTIATIONS | Jul 25, 2024 | 19 | Motions | 505 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jun 25, 2024 | 18 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Jun 25, 2024 | 17 | Motions | 643 | |
D CHANGE OF CORRESP ADDRESS | Jun 25, 2024 | 16 | Parties | 626 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | May 21, 2024 | 15 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | May 21, 2024 | 14 | Motions | 643 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Apr 24, 2024 | 13 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Apr 24, 2024 | 12 | Motions | 643 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Mar 21, 2024 | 11 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Mar 21, 2024 | 10 | Motions | 643 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jan 17, 2024 | 9 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Jan 17, 2024 | 8 | Motions | 643 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Nov 17, 2023 | 7 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Nov 17, 2023 | 6 | Motions | 643 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Sep 29, 2023 | 5 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Sep 29, 2023 | 4 | Motions | 643 | |
INSTITUTED | Aug 21, 2023 | 3 | Status | 128 | |
NOTICE AND TRIAL DATES SENT; ANSWER DUE: | Aug 21, 2023 | 2 | Scheduling | 707 | |
FILED AND FEE | Aug 21, 2023 | 1 | Fees | 124 |
Related Proceedings
Other TTAB proceedings involving the same parties.
Track every TTAB case involving Profound Therapeutics, Inc.
TTAB intelligence: outcome rates, attorney patterns, filing history