Eastern National (P) vs iD MKG. LLC (D)
Suspended
Oppositions
Proceeding Details
Proceeding Number
Filing Date
Sep 10, 2025
Last Status Update
Apr 6, 2026
Interlocutory Attorney
WILLIAM D JACKSON
Parties
Plaintiff
Eastern National
30 SOUTH 17TH STREET
PHILADELPHIA, PA 19103
Attorney / Correspondent:
Marks:
PASSPORT TO YOUR NATIONAL PARKS
Registered
|Reg #: 2198347|S/N: 75365483PASSPORT TO YOUR NATIONAL PARKS COLLECTOR’S EDITION
S/N:
PASSPORT TO YOUR NATIONAL PARKS JUNIOR RANGER
S/N:
PASSPORT TO YOUR NATIONAL PARKS EXPLORER EDITION
S/N:
VS
Defendant
iD MKG. LLC
6303 WATERFORD DISTRICT DRIVE, SUITE 400
MIAMI, FL 33126
Attorney / Correspondent:
Mark:
THE EXPLORER'S PASSPORT
Pending
S/N: 97750378TTAB Documents
Title | Date | Entry # | Category | Code | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
P OPP/RESP TO MOTION | Apr 23, 2026 | 18 | Motions | 416 | |
SUSP PEND DISP OF OUTSTNDNG MOT | Apr 6, 2026 | 17 | Status | 518 | |
D MOT FOR JGT ON PLEADINGS | Apr 3, 2026 | 16 | Motions | 303 | |
P REQ FOR DISCOVERY CONFERENCE-ESTTA | Mar 27, 2026 | 15 | Discovery | 973 | |
PROCEEDINGS RESUMED | Mar 9, 2026 | 14 | Status | 179 | |
D MOT TO SUSP PEND DISP OUTSTNDNG MOT | Mar 6, 2026 | 13 | Motions | 504 | |
D APPEARANCE / POWER OF ATTORNEY | Mar 6, 2026 | 12 | Parties | 623 | |
SUSPENDED | Feb 6, 2026 | 11 | Status | 516 | |
D REQ TO W/DRAW AS ATTORNEY | Feb 4, 2026 | 10 | Parties | 407 | |
D MOT TO SUSP PEND DISP CIV ACTION | Feb 4, 2026 | 9 | Motions | 502 | |
P REQ FOR DISCOVERY CONFERENCE-ESTTA | Jan 15, 2026 | 8 | Discovery | 973 | |
ANSWER | Jan 8, 2026 | 7 | Pleadings | 107 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Dec 11, 2025 | 6 | Extensions | 513 | |
SUSP PEND DISP OF OUTSTNDNG MOT | Nov 10, 2025 | 5 | Status | 518 | |
D MOT FOR EXT W/O CONSENT | Nov 7, 2025 | 4 | Motions | 642 | |
INSTITUTED | Sep 10, 2025 | 3 | Status | 128 | |
NOTICE AND TRIAL DATES SENT; ANSWER DUE: | Sep 10, 2025 | 2 | Scheduling | 707 | |
FILED AND FEE | Sep 10, 2025 | 1 | Fees | 124 |
Related Proceedings
Track every TTAB case involving iD MKG. LLC
TTAB intelligence: outcome rates, attorney patterns, filing history