AXON FUSUS
RegisteredWord Mark
•
Ownership
AE
Owner Name
Type: Organization / Corporation
Address
17800 North 85th Street
Scottsdale, AZ 85255
Critical Dates
First Use Date
Sep 19, 2024
Filing Date
Nov 7, 2024
Registration Date
Oct 28, 2025
Mark Descriptions
Services
Class 45
Surveillance services; Surveillance services featuring video surveillance systems; Surveillance services conducted by monitoring data transmitted by electronic means; Electronic monitoring of people and facilities for security purposes...
Mark Elements
Text Mark
AXON FUSUS
Category
Service Mark
Standard Characters
Yes
Color Claim
No
Related Registrations
6013848
6024363
7075371
Data source: USPTO TSDR
View on USPTO websiteTrademark Timeline
First Use
Filing Date
Publication Date
Registration Date
USPTO Records
Title | Date | Category | Source | Pages | Format | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERO(32 KB) | Oct 28, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
ORC(288 KB) | Oct 28, 2025 | Outgoing | CMS | 1 | PDF | |
PB3(31 KB) | Sep 9, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
EB4(24 KB) | Sep 3, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
PB1(31 KB) | Sep 3, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
PST(42 KB) | Aug 6, 2025 | Unknown | CMS | 2 | XML | |
PST(42 KB) | Aug 6, 2025 | Unknown | CMS | 2 | PNG | |
EXAMA(17 KB) | Aug 5, 2025 | Outgoing | CMS | 1 | PDF | |
PNR(5 KB) | Aug 5, 2025 | Public Notes | CMS | 1 | PDF | |
NFIN(54 KB) | May 7, 2025 | Outgoing | CMS | 1 | PDF | |
XSS(2 KB) | May 7, 2025 | XSearch | CMS | 1 | PDF | |
XSS(3 KB) | May 6, 2025 | XSearch | CMS | 1 | PDF | |
DRW | Nov 7, 2024 | Drawing | TICRS | 1 | JPEG | |
SPE | Nov 7, 2024 | Specimens | TICRS | 8 | JPEG | |
SPE | Nov 7, 2024 | Specimens | TICRS | 8 | JPEG | |
SPE | Nov 7, 2024 | Specimens | TICRS | 8 | JPEG | |
SPE | Nov 7, 2024 | Specimens | TICRS | 8 | JPEG | |
SPE | Nov 7, 2024 | Specimens | TICRS | 8 | JPEG | |
SPE | Nov 7, 2024 | Specimens | TICRS | 8 | JPEG | |
SPE | Nov 7, 2024 | Specimens | TICRS | 8 | JPEG | |
SPE | Nov 7, 2024 | Specimens | TICRS | 8 | JPEG | |
APP | Nov 7, 2024 | Application | TICRS | 10 | XML | |
APP | Nov 7, 2024 | Application | TICRS | 10 | JPEG | |
APP | Nov 7, 2024 | Application | TICRS | 10 | JPEG | |
APP | Nov 7, 2024 | Application | TICRS | 10 | JPEG |
AI Assessment
AI-generated analysis of USPTO data for this trademark. WARNING: Content may not be accurate or up to date. Validate all responses.
No summary available
Never miss important updates for this trademark
Get instant alerts when status changes, similar marks are filed, or renewal deadlines approach
Monitor AXON FUSUS for status changes and lookalike filings
Free account includes 3 monitored marks