SILVERLINE
RegisteredWord Mark
•
Ownership
SC
Owner Name
Type: Organization / Aktiengesellschaft
Address
Rosentalstrasse 67
Basel, 4058
CH
Critical Dates
First Use Date
Aug 15, 2023
Filing Date
May 24, 2023
Registration Date
Jun 17, 2025
Mark Descriptions
Goods
Class 31
Crop seeds; seeds for sowing; young live plants and seedlings of soybean, corn, peas, lentils and sunflowers
Mark Elements
Text Mark
SILVERLINE
Category
Trademark
Standard Characters
Yes
Color Claim
No
Data source: USPTO TSDR
View on USPTO websiteTrademark Timeline
First Use
Filing Date
Publication Date
Registration Date
USPTO Records
Title | Date | Category | Source | Pages | Format | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Registration Certificate ORC(278 KB) | Jun 17, 2025 | Outgoing | CMS | 1 | PDF | |
Notice of Registration Email ERO(44 KB) | Jun 17, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
TRAM Snapshot of App at Pub for Oppostn (Part 1) PST(71 KB) | May 29, 2025 | Unknown | CMS | 2 | XML | |
TRAM Snapshot of App at Pub for Oppostn (Part 2) PST(71 KB) | May 29, 2025 | Unknown | CMS | 2 | PNG | |
Notice of Acceptance of SOU - E ESO(40 KB) | May 29, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
AAU Processing Complete (Part 1) APC(70 KB) | May 28, 2025 | Unknown | CMS | 2 | XML | |
AAU Processing Complete (Part 2) APC(70 KB) | May 28, 2025 | Unknown | CMS | 2 | PNG | |
Change Address or Representation Form CAR | Mar 31, 2025 | Incoming | TICRS | 1 | XML | |
Statement of Use (Part 1) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | XML | |
Statement of Use (Part 2) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 3) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 4) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 5) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 6) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 7) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 8) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 9) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 10) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 11) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 12) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 13) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 14) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 15) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 16) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG | |
Statement of Use (Part 17) SOU | Mar 4, 2025 | Incoming | TICRS | 18 | JPEG |
AI Assessment
AI-generated analysis of USPTO data for this trademark. WARNING: Content may not be accurate or up to date. Validate all responses.
No summary available
Never miss important updates for this trademark
Get instant alerts when status changes, similar marks are filed, or renewal deadlines approach