TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR
RegisteredWord Mark
•
Ownership
TR
Owner Name
Type: Organization / Limited Liability Company
Address
Suite 108256, 718 Thompson Lane
Nashville, TN 37204
Critical Dates
First Use Date
Oct 12, 2023
Filing Date
Aug 31, 2023
Registration Date
Aug 19, 2025
Mark Descriptions
Goods
Class 9
Motion picture films about music; motion picture films about concerts; Pre-recorded cd-roms, dvds, compact discs, and video discs, featuring entertainment related to movies, concerts and music
Services
Class 41
Information services, namely, providing information via an electronic global computer network in the field of entertainment relating to motion pictures, music and concerts; Entertainment services, namely, production of motion pictures; Entertainment services in the nature of film exhibition for cultural or educational purposes; Film distribution...
Mark Elements
Text Mark
TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR
Category
Trademark
Standard Characters
Yes
Color Claim
No
Related Registrations
3439211
3812827
5529441
Data source: USPTO TSDR
View on USPTO websiteTrademark Timeline
First Use
Filing Date
Publication Date
Registration Date
USPTO Records
Title | Date | Category | Source | Pages | Format | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORC(276 KB) | Aug 19, 2025 | Outgoing | CMS | 1 | PDF | |
ERO(36 KB) | Aug 19, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
PST(64 KB) | Jul 28, 2025 | Unknown | CMS | 2 | XML | |
PST(64 KB) | Jul 28, 2025 | Unknown | CMS | 2 | PNG | |
ESO(33 KB) | Jul 28, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
APC(63 KB) | Jul 23, 2025 | Unknown | CMS | 2 | XML | |
APC(63 KB) | Jul 23, 2025 | Unknown | CMS | 2 | PNG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 9 | XML | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 9 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 9 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 9 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 9 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 9 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 9 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 9 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 9 | TIFF | |
SPE | Apr 7, 2025 | Specimens | TICRS | 7 | JPEG | |
SPE | Apr 7, 2025 | Specimens | TICRS | 7 | JPEG | |
SPE | Apr 7, 2025 | Specimens | TICRS | 7 | JPEG | |
SPE | Apr 7, 2025 | Specimens | TICRS | 7 | JPEG | |
SPE | Apr 7, 2025 | Specimens | TICRS | 7 | JPEG | |
SPE | Apr 7, 2025 | Specimens | TICRS | 7 | JPEG | |
SPE | Apr 7, 2025 | Specimens | TICRS | 7 | JPEG | |
ENA(39 KB) | Mar 25, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
PB3(38 KB) | Jan 28, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML |
AI Assessment
AI-generated analysis of USPTO data for this trademark. WARNING: Content may not be accurate or up to date. Validate all responses.
No summary available
Never miss important updates for this trademark
Get instant alerts when status changes, similar marks are filed, or renewal deadlines approach
Monitor TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR for status changes and lookalike filings
Free account includes 3 monitored marks