CARNIVAL FIRENZE
RegisteredWord Mark
•
Ownership
CC
Owner Name
Type: Organization / Corporation
Address
3655 NW 87th Avenue
Miami, FL 33178
Critical Dates
First Use Date
Apr 25, 2024
Filing Date
Dec 5, 2023
Registration Date
Sep 9, 2025
Mark Descriptions
Services
Class 39
Cruise ship services
Class 41
Entertainment services, namely, gaming services in the nature of casino gambling, organizing and conducting live show performances, nightclub entertainment events, arranging of contests, dance events and conducting parties, all onboard a cruise ship
Class 43
Providing temporary housing accommodations onboard a cruise ship; restaurant and bar services provided onboard a cruise ship
Mark Elements
Text Mark
CARNIVAL FIRENZE
Category
Service Mark
Standard Characters
Yes
Color Claim
No
Related Registrations
1495405
1489408
Data source: USPTO TSDR
View on USPTO websiteTrademark Timeline
First Use
Filing Date
Publication Date
Registration Date
USPTO Records
Title | Date | Category | Source | Pages | Format | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORC(277 KB) | Sep 9, 2025 | Outgoing | CMS | 1 | PDF | |
ERO(21 KB) | Sep 9, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
PST(43 KB) | Aug 19, 2025 | Unknown | CMS | 2 | XML | |
PST(43 KB) | Aug 19, 2025 | Unknown | CMS | 2 | PNG | |
ESO(19 KB) | Aug 19, 2025 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
APC(42 KB) | Jul 23, 2025 | Unknown | CMS | 2 | XML | |
APC(42 KB) | Jul 23, 2025 | Unknown | CMS | 2 | PNG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | XML | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | JPEG | |
SOU | Apr 7, 2025 | Incoming | TICRS | 17 | TIFF | |
SPE | Apr 7, 2025 | Specimens | TICRS | 15 | JPEG |
AI Assessment
AI-generated analysis of USPTO data for this trademark. WARNING: Content may not be accurate or up to date. Validate all responses.
No summary available
Never miss important updates for this trademark
Get instant alerts when status changes, similar marks are filed, or renewal deadlines approach
Monitor CARNIVAL FIRENZE for status changes and lookalike filings
Free account includes 3 monitored marks