BIG TWIST
RegisteredWord Mark
•
Ownership
MS
Current Owner
Type: Organization / Corporation
Address
3939 West John Carpenter Freeway
Irving, TX 75063
Critical Dates
First Use Date
Feb 12, 2018
Filing Date
May 19, 2022
Registration Date
Jan 16, 2024
Mark Descriptions
Goods
Class 16
Mounting boards; adhesive mounting boards for finished needlepoint projects
Class 22
Cloth bags for storage; canvas storage bags for knitting and crochet needles, yarn and yarn supplies; storage bags for sewing supplies; storage bags for craft supplies; yarn drum storage bags
Class 18
Rolling tote bags; rolling tote bags for knitting supplies
Class 20
Embroidery frames being embroidery hoops, wooden embroidery hoops; plastic organizer cases
Class 24
Plastic canvas sheets and pre-cut plastic canvas for embroidery
Class 26
Yarn tools, namely, crochet needles; knitting needles
Mark Elements
Text Mark
BIG TWIST
Category
Trademark
Standard Characters
Yes
Color Claim
No
Data source: USPTO TSDR
View on USPTO websiteTrademark Timeline
First Use
Filing Date
Publication Date
Registration Date
Trademark Assignment
Assigned to MICHAELS STORES PROCUREMENT COMPANY, INC.
USPTO Records
Title | Date | Category | Source | Pages | Format | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERO(31 KB) | Jan 22, 2024 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
ERO(31 KB) | Jan 16, 2024 | Unknown | CMS | 1 | XML | |
NOTRG(8 KB) | Jan 16, 2024 | Outgoing | CMS | 1 | PDF | |
ORC(333 KB) | Jan 16, 2024 | Outgoing | CMS | 1 | PDF | |
PST | Dec 12, 2023 | TRAM Snapshot | TICRS | 2 | XML | |
PST | Dec 12, 2023 | TRAM Snapshot | TICRS | 2 | JPEG | |
ASU | Dec 12, 2023 | Outgoing | TICRS | 1 | XML | |
IUA | Nov 29, 2023 | TRAM Snapshot | TICRS | 2 | XML | |
IUA | Nov 29, 2023 | TRAM Snapshot | TICRS | 2 | JPEG | |
OOA | Nov 28, 2023 | Outgoing | TICRS | 2 | XML | |
OOA | Nov 28, 2023 | Outgoing | TICRS | 2 | XML | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | XML | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | JPEG | |
SOU | Oct 25, 2023 | Incoming | TICRS | 14 | TIFF |
AI Assessment
AI-generated analysis of USPTO data for this trademark. WARNING: Content may not be accurate or up to date. Validate all responses.
No summary available
Never miss important updates for this trademark
Get instant alerts when status changes, similar marks are filed, or renewal deadlines approach
Monitor BIG TWIST for status changes and lookalike filings
Free account includes 3 monitored marks