Sign in to see Central Washington University’s full record as plaintiff — how many cases they have brought, how often the other side contests, and how many reach a decision on the merits.
Proceeding Details
Proceeding Number
Filing Date
Jul 30, 2013
Last Status Update
Nov 14, 2013
Interlocutory Attorney
SYSTEM ADMIN
Parties
Plaintiff
Central Washington University
The Collegiate Licensing Company
1075 Peachtree St, Suite 3300
Atlanta, GA 30309
Attorney / Correspondent:
VS
Defendant

Arctic Cat Inc.
LOWE GRAHAM JONES
701 FIFTH AVENUE SUITE 4800
SEATTLE, WA 98104
Attorney / Correspondent:
Mark:
WILDCAT
Registered
S/N: 85979276TTAB Documents
Title | Date | Entry # | Category | Code | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
EXTENSION OF TIME GRANTED | Nov 12, 2013 | 26 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Nov 12, 2013 | 25 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Nov 12, 2013 | 24 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Nov 12, 2013 | 23 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Nov 12, 2013 | 22 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Nov 12, 2013 | 21 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Nov 12, 2013 | 20 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Nov 12, 2013 | 19 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Nov 12, 2013 | 18 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Nov 12, 2013 | 17 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Nov 12, 2013 | 16 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Nov 12, 2013 | 15 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Aug 13, 2013 | 14 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Aug 13, 2013 | 13 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Aug 6, 2013 | 12 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Aug 6, 2013 | 11 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Aug 5, 2013 | 10 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Aug 5, 2013 | 9 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Aug 5, 2013 | 8 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Aug 5, 2013 | 7 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Aug 5, 2013 | 6 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Aug 5, 2013 | 5 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Aug 5, 2013 | 4 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Aug 5, 2013 | 3 | Extensions | 1000 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jul 30, 2013 | 2 | Extensions | 1011 | |
INCOMING - EXT TIME TO OPPOSE FILED | Jul 30, 2013 | 1 | Extensions | 1000 |
26 filings. Scroll the list for more.
Who they are, and how they litigate
An extension of time asks for time — nothing has been pleaded yet. This is the record of the party who filed it.
Central Washington University
Sign in to see this party’s full TTAB record — how many cases they have brought and defended, how often the other side contests, and how many reach a decision on the merits rather than ending in a default or a withdrawal.