Sign in to see Spy Optic, Inc.’s full record as plaintiff — how many cases they have brought, how often the other side contests, and how many reach a decision on the merits.
Proceeding Details
Proceeding Number
Filing Date
Jun 20, 2005
Last Status Update
Feb 1, 2012
Interlocutory Attorney
ANDREW P BAXLEY
Parties
Plaintiff

Spy Optic, Inc.
STETINA BRUNDA GARRED AND BRUCKER
75 ENTERPRISES, STE. 250
ALISO VIEJO, CA 92656
Attorney / Correspondent:
Mark:
SPY
Registered
|Reg #: 1981513|S/N: 74515876VS
Defendant

House On F Street, LLC., The
RENNER OTTO BOISSELLE & SKLAR
19TH FLOOR, 1621 EUCLID AVENUE
CLEVELAND, OH 44115
Attorney / Correspondent:
Mark:
SPY
Cancelled
S/N: 78189970TTAB Documents
Title | Date | Entry # | Category | Code | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
TERMINATED | Feb 1, 2012 | 41 | Status | 998 | |
BD'S DECISION: DISMISSED W/ PREJUDICE | Oct 4, 2011 | 40 | Decisions | 803 | |
MOT TO AMEND SER NO. 78189970/DIVIDE/WITHDRAW | Apr 20, 2011 | 39 | Miscellaneous | 900 | |
SUSPENDED | Nov 1, 2007 | 38 | Status | 516 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Oct 29, 2007 | 37 | Extensions | 653 | |
MOTION DENIED W/O PREJUDICE; DATES REMAIN AS LAST RESET | Oct 29, 2007 | 36 | Miscellaneous | 900 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Oct 29, 2007 | 35 | Extensions | 653 | |
TRIAL DATES RESET | Sep 28, 2007 | 34 | Scheduling | 657 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Sep 27, 2007 | 33 | Extensions | 653 | |
TRIAL DATES RESET | Aug 2, 2007 | 32 | Scheduling | 657 | |
TRIAL DATES RESET | Aug 2, 2007 | 31 | Scheduling | 657 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Jul 31, 2007 | 30 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jun 1, 2007 | 29 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Jun 1, 2007 | 28 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Apr 2, 2007 | 27 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Apr 2, 2007 | 26 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jan 29, 2007 | 25 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Jan 29, 2007 | 24 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Dec 1, 2006 | 23 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Dec 1, 2006 | 22 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Oct 2, 2006 | 21 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Oct 2, 2006 | 20 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Aug 3, 2006 | 19 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Aug 3, 2006 | 18 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jun 2, 2006 | 17 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Jun 2, 2006 | 16 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Apr 3, 2006 | 15 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Apr 3, 2006 | 14 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Feb 6, 2006 | 13 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Feb 6, 2006 | 12 | Extensions | 653 | |
P'S MOT FOR EXTEN. OF TIME W/ CONSENT | Jan 17, 2006 | 11 | Motions | 650 | |
ANSWER | Dec 30, 2005 | 10 | Pleadings | 107 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Oct 31, 2005 | 9 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Oct 31, 2005 | 8 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Aug 31, 2005 | 7 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Aug 31, 2005 | 6 | Extensions | 653 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Aug 2, 2005 | 5 | Extensions | 513 | |
STIPULATION FOR AN EXTENSION OF TIME | Aug 2, 2005 | 4 | Extensions | 653 | |
PENDING, INSTITUTED | Jun 24, 2005 | 3 | Status | 128 | |
NOTICE AND TRIAL DATES SENT; ANSWER DUE: | Jun 24, 2005 | 2 | Scheduling | 707 | |
FILED AND FEE | Jun 20, 2005 | 1 | Fees | 124 |
41 filings. Scroll the list for more.