Hub Group, Inc. v. SPL Group Inc.
Opposition 91263984 · Filed Jul 30, 2020 · Last docket entry Jul 8, 2026 · TTABVUE
Terminated
Opposition
Sign in to see Hub Group, Inc.’s full record as plaintiff — how many cases they have brought, how often the other side contests, and how many reach a decision on the merits.
Proceeding Details
Proceeding Number
Filing Date
Jul 30, 2020
Last Status Update
Jul 8, 2026
Interlocutory Attorney
JENNIFER (ELLE) STINSON
Parties
Plaintiff

Hub Group, Inc.
PATTISHALL MCAULIFFE NEWBURY HILLIARD & GERALDSON LLP
125 SOUTH WACKER DRIVE, SUITE 2050
CHICAGO, IL 60606
Attorney / Correspondent:
JACQUELYN R PROMPATTISHALL MCAULIFFE NEWBURY HILLIARD & GERALDSON LLP
125 SOUTH WACKER DRIVE, SUITE 2050
CHICAGO, IL 60606
Marks:
HUB GROUP
Registered
|Reg #: 1997149|S/N: 75009059H HUB GROUP TRUCKING
Registered
|Reg #: 4746318|S/N: 86248271S HUB GROUP CAPACITY SOLUTIONS
Cancelled
|Reg #: 4949945|S/N: 86713180HUB GROUP CAPACITY SOLUTIONS
Cancelled
|Reg #: 4949946|S/N: 86713200HUBPRO
Registered
|Reg #: 5487111|S/N: 87018203VS
Defendant

SPL Group Inc.
ADELMAN MATZ PC
1159 SECOND AVENUE, SUITE 153
NEW YORK, NY 10065
Attorney / Correspondent:
Mark:
SHIPHUB
Pending
S/N: 88823756TTAB Documents
Title | Date | Entry # | Category | Code | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
TERMINATED | Jul 8, 2026 | 92 | Status | 998 | |
FINAL DECISION: OPP DISMISSED | Apr 24, 2026 | 91 | Decisions | 807 | |
P RESP TO BD ORDER/INQUIRY | Apr 7, 2026 | 90 | Miscellaneous | 426 | |
FINAL DECISION: OPP DISMISSED | Mar 17, 2026 | 89 | Decisions | 807 | |
P MOT FOR RELIEF FROM JGT: FRCP 60 | Mar 6, 2026 | 88 | Motions | 421 | |
D APPEARANCE / POWER OF ATTORNEY | Mar 4, 2026 | 87 | Parties | 623 | |
D APPEARANCE / POWER OF ATTORNEY | Mar 4, 2026 | 86 | Parties | 623 | |
P CHANGE OF CORRESP ADDRESS | Feb 27, 2026 | 85 | Parties | 628 | |
P APPEARANCE / POWER OF ATTORNEY | Feb 26, 2026 | 84 | Parties | 624 | |
RESPONSE DUE 30 DAYS (DUE DATE) | Feb 4, 2026 | 83 | Scheduling | 188 | |
DISTRICT CT. ORDER REMANDING PARTIES' MOTION TO TTAB | Dec 16, 2025 | 82 | Miscellaneous | 900 | |
APPEAL TO DISTRICT CT | Oct 11, 2023 | 81 | Appeals | 402 | |
NOTICE OF CORRECTION TO FINAL DECISION | Aug 15, 2023 | 80 | Administrative | 197 | |
FINAL DECISION: OPP DISMISSED | Aug 2, 2023 | 79 | Decisions | 807 | |
SUBMITTED FOR FINAL DECISION | Mar 22, 2023 | 78 | Decisions | 793 | |
P REBUTTAL BRIEF: TM RULE 2.128 | Mar 10, 2023 | 77 | Appeals | 134 | |
D MAIN BRIEF: TM RULE 2.128 | Feb 23, 2023 | 76 | Appeals | 125 | |
D MAIN BRIEF: TM RULE 2.128 | Feb 23, 2023 | 75 | Appeals | 125 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Feb 7, 2023 | 74 | Extensions | 513 | |
STIP FOR EXT | Feb 1, 2023 | 73 | Extensions | 653 | |
D CORRECTED 3RD NOR (replacing entries 48-49) (EXS C1-C-24) | Feb 1, 2023 | 72 | Miscellaneous | 900 | |
TRIAL DATES REMAIN AS SET | Jan 25, 2023 | 71 | Scheduling | 206 | |
P MAIN BRIEF: TM RULE 2.128 | Jan 10, 2023 | 70 | Appeals | 112 | |
P MAIN BRIEF: TM RULE 2.128 | Jan 10, 2023 | 69 | Appeals | 112 | |
P CONF TEST DECL OF CHARM (EXS 28-34) | Jan 4, 2023 | 68 | Miscellaneous | 900 | |
P TEST DECL OF CHARM (EXS 28-34) | Jan 4, 2023 | 67 | Miscellaneous | 900 | |
P TESTIMONY | Jan 4, 2023 | 66 | Discovery | 136 | |
P NOTICE OF RELIANCE | Nov 30, 2022 | 65 | Discovery | 129 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Nov 14, 2022 | 64 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Nov 10, 2022 | 63 | Motions | 650 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Nov 1, 2022 | 62 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Oct 28, 2022 | 61 | Motions | 650 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Oct 26, 2022 | 60 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Oct 21, 2022 | 59 | Motions | 650 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Sep 20, 2022 | 58 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Sep 16, 2022 | 57 | Motions | 650 | |
P NOTICE TO ORALLY CROSS-EXAM MEVORACH | Sep 16, 2022 | 56 | Miscellaneous | 900 | |
P NOTICE OF TAKING TESTIMONY | Sep 16, 2022 | 55 | Discovery | 131 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Sep 13, 2022 | 54 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Sep 9, 2022 | 53 | Motions | 650 | |
D CONT'D 7TH NOR (EXS G3-G4) | Aug 29, 2022 | 52 | Miscellaneous | 900 | |
D 7TH NOR (EX G1) | Aug 29, 2022 | 51 | Miscellaneous | 900 | |
D CONT'D 7TH NOR (EX G2) | Aug 29, 2022 | 50 | Miscellaneous | 900 | |
D CONT'D 3RD NOR (EXS C13-C24) | Aug 29, 2022 | 49 | Miscellaneous | 900 | |
D 3RD NOR (EXS C1-C12) | Aug 29, 2022 | 48 | Miscellaneous | 900 | |
D CONF TEST DECL OF CHARM | Aug 29, 2022 | 47 | Miscellaneous | 900 | |
D TEST DECL OF CHARM | Aug 29, 2022 | 46 | Miscellaneous | 900 | |
D CONF 8TH NOR (EX H) | Aug 29, 2022 | 45 | Miscellaneous | 900 | |
D TEST DECL OF MEVORACH (EXS 1-2) | Aug 29, 2022 | 44 | Miscellaneous | 900 | |
D 8TH NOR (EX H) | Aug 29, 2022 | 43 | Miscellaneous | 900 | |
D 6TH NOR (EXS F1-F21) | Aug 29, 2022 | 42 | Miscellaneous | 900 | |
D 5TH NOR (EXS E1-E85) | Aug 29, 2022 | 41 | Miscellaneous | 900 | |
D 4TH NOR (EXS D1-D4) | Aug 29, 2022 | 40 | Miscellaneous | 900 | |
D 2ND NOR (EXS B1-B30) | Aug 29, 2022 | 39 | Miscellaneous | 900 | |
D NOTICE OF RELIANCE | Aug 29, 2022 | 38 | Discovery | 116 | |
P CONF TEST DECL OF TELEK (EXS 6-11; 14-15) | Jun 29, 2022 | 37 | Miscellaneous | 900 | |
P CONT'D TEST DECL OF TELEK (EXS 3-54) | Jun 29, 2022 | 36 | Miscellaneous | 900 | |
P CONT'D TEST DECL OF TELEK (EX 2, PART 1-10) | Jun 29, 2022 | 35 | Miscellaneous | 900 | |
P TEST DECL OF TELEK (EX 1, PART 1-4) | Jun 29, 2022 | 34 | Miscellaneous | 900 | |
P CONF TEST DECL OF THILL (EXS 7-9; 11, 17-19; 27) | Jun 29, 2022 | 33 | Miscellaneous | 900 | |
P CONT'D TEST DECL OF THILL (EXS 21-53) | Jun 29, 2022 | 32 | Miscellaneous | 900 | |
P TEST DECL OF THILL (EX 1, PART 1-4; EXS 2-20) | Jun 29, 2022 | 31 | Miscellaneous | 900 | |
P 5TH NOR (EXS E1-E9) | Jun 29, 2022 | 30 | Miscellaneous | 900 | |
P 4TH NOR (EXS D1-D7) | Jun 29, 2022 | 29 | Miscellaneous | 900 | |
P 3RD NOR (EXS C1-C17) | Jun 29, 2022 | 28 | Miscellaneous | 900 | |
P 2ND NOR (EXS B1-B15) | Jun 29, 2022 | 27 | Miscellaneous | 900 | |
P NOTICE OF RELIANCE | Jun 29, 2022 | 26 | Discovery | 129 | |
P CHANGE OF CORRESP ADDRESS | Jun 10, 2022 | 25 | Parties | 628 | |
SUSPENDED | May 19, 2022 | 24 | Status | 516 | |
P MOT TO SUSP W/ CONSENT PEND SETTL NEGOTIATIONS | May 19, 2022 | 23 | Motions | 511 | |
SUSPENDED | Mar 24, 2022 | 22 | Status | 516 | |
P MOT TO SUSP W/ CONSENT PEND SETTL NEGOTIATIONS | Mar 24, 2022 | 21 | Motions | 511 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Feb 18, 2022 | 20 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Feb 18, 2022 | 19 | Motions | 650 | |
TRIAL DATES RESET | Jan 3, 2022 | 18 | Scheduling | 657 | |
P OPP/RESP TO MOTION | Oct 20, 2021 | 17 | Motions | 416 | |
D OPP/RESP TO MOTION | Oct 18, 2021 | 16 | Motions | 405 | |
SUSP PEND DISP OF OUTSTNDNG MOT | Oct 18, 2021 | 15 | Status | 518 | |
D OPP/RESP TO MOTION | Sep 30, 2021 | 14 | Motions | 405 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Sep 9, 2021 | 13 | Extensions | 513 | |
STIP FOR EXT | Sep 9, 2021 | 12 | Extensions | 653 | |
SUSP PEND DISP OF OUTSTNDNG MOT | Aug 31, 2021 | 11 | Status | 518 | |
P DECL OF BOOR IN SUPP OF MSJ (Ex. 1-11) | Aug 18, 2021 | 10 | Miscellaneous | 900 | |
P CONF DECL OF BOOR IN SUPP OF MSJ (Exs 1-11) | Aug 18, 2021 | 9 | Miscellaneous | 900 | |
P MOT FOR SUMMARY JUDGMENT | Aug 18, 2021 | 8 | Motions | 337 | |
P CONF MOT FOR SUMMARY JUDGMENT | Aug 18, 2021 | 7 | Miscellaneous | 900 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | May 3, 2021 | 6 | Extensions | 513 | |
STIP FOR EXT | Apr 30, 2021 | 5 | Extensions | 653 | |
ANSWER | Sep 3, 2020 | 4 | Pleadings | 107 | |
INSTITUTED | Jul 30, 2020 | 3 | Status | 128 | |
NOTICE AND TRIAL DATES SENT; ANSWER DUE: | Jul 30, 2020 | 2 | Scheduling | 707 | |
FILED AND FEE | Jul 30, 2020 | 1 | Fees | 124 |
92 filings. Scroll the list for more.