Aurrora Limited, Sapphire Studios LLC, Spark Squared GmbH, Easy Games, Inc., Jigarbov Productions Inc., King Cube LTD, Ziax Ltd., ReWrite Media, Inc., Hydreon Corporation, Razzleberries AB, Mineplex LLC v. Mineverse LLC
Opposition 91266862 · Filed Jan 1, 2021 · Last docket entry Jul 13, 2026 · TTABVUE
Proceeding Details
Proceeding Number
Filing Date
Jan 1, 2021
Last Status Update
Jul 13, 2026
Interlocutory Attorney
JENNIFER (ELLE) STINSON
Parties
Plaintiff
FISH & RICHARDSON P.C.
P.O. BOX 1022
MINNEAPOLIS, MN 55440
Attorney / Correspondent:
Defendant

MORITT HOCK & HAMROFF LLP
1407 BROADWAY, 39TH FLOOR
NEW YORK, NY 10018
Attorney / Correspondent:
Mark:
TTAB Documents
Title | Date | Entry # | Category | Code | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
APPEAL TO CAFC | Jul 13, 2026 | 98 | Appeals | 401 | |
FINAL DECISION: OPP SUSTAINED IN PART/DISMISSED IN PART | May 11, 2026 | 97 | Decisions | 866 | |
SUBMITTED FOR FINAL DECISION | Sep 24, 2025 | 96 | Decisions | 793 | |
P REBUTTAL BRIEF: TM RULE 2.128 | Sep 8, 2025 | 95 | Appeals | 134 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Aug 25, 2025 | 94 | Extensions | 513 | |
STIP FOR EXT | Aug 22, 2025 | 93 | Extensions | 653 | |
D MAIN BRIEF: TM RULE 2.128 | Aug 8, 2025 | 92 | Appeals | 125 | |
P BRIEF INDEX OF CASES | Jul 15, 2025 | 91 | Miscellaneous | 900 | |
P MAIN BRIEF: TM RULE 2.128 | Jul 9, 2025 | 90 | Appeals | 112 | |
D EX USB FLASH DRIVE | Mar 27, 2025 | 89 | Miscellaneous | 900 | |
D INDEX OF TRIAL EXHIBITS | Mar 26, 2025 | 88 | Miscellaneous | 900 | |
D NOR DISCOVERY MATERIALS | Mar 25, 2025 | 87 | Miscellaneous | 900 | |
D NOR ON INTERNET MATERIALS PT 1 | Mar 25, 2025 | 86 | Miscellaneous | 900 | |
D TESTIMONY | Mar 25, 2025 | 85 | Discovery | 135 | |
D NOR ON INTERNET MATERIALS PT 2 | Mar 25, 2025 | 84 | Miscellaneous | 900 | |
D NOTICE OF RELIANCE | Mar 25, 2025 | 83 | Discovery | 116 | |
P INDEX OF TRIAL EXHIBITS | Jan 27, 2025 | 82 | Miscellaneous | 900 | |
P NOR ON OFFICIAL RECORDS | Jan 27, 2025 | 81 | Miscellaneous | 900 | |
P INDEX OF TRIAL EXHIBITS | Jan 27, 2025 | 80 | Miscellaneous | 900 | |
P 1ST NOR | Jan 27, 2025 | 79 | Discovery | 900 | |
P 8TH NOR | Jan 27, 2025 | 78 | Miscellaneous | 900 | |
P 7TH NOR | Jan 27, 2025 | 77 | Miscellaneous | 900 | |
P 7TH NOR | Jan 27, 2025 | 76 | Miscellaneous | 900 | |
P 6TH NOR | Jan 27, 2025 | 75 | Miscellaneous | 900 | |
P 6TH NOR | Jan 27, 2025 | 74 | Miscellaneous | 900 | |
P 5TH NOR | Jan 27, 2025 | 73 | Miscellaneous | 900 | |
P 5TH NOR | Jan 27, 2025 | 72 | Miscellaneous | 900 | |
P 4TH NOR | Jan 27, 2025 | 71 | Miscellaneous | 900 | |
P 3RD NOR | Jan 27, 2025 | 70 | Miscellaneous | 900 | |
P 2ND NOR | Jan 27, 2025 | 69 | Miscellaneous | 900 | |
P 1ST NOR ON INTERNET MATERIALS | Jan 27, 2025 | 68 | Miscellaneous | 900 | |
P NOR OTX 12-1 TO 29 | Jan 24, 2025 | 67 | Miscellaneous | 900 | |
P NOR INTERNET MATERIALS PART 2 | Jan 24, 2025 | 66 | Miscellaneous | 900 | |
P NOR INTERNET MATERIALS PART 1 | Jan 24, 2025 | 65 | Miscellaneous | 900 | |
P TESTIMONY | Jan 24, 2025 | 64 | Discovery | 136 | |
P NOR ON DEPOSITION MATERIALS | Jan 24, 2025 | 63 | Miscellaneous | 900 | |
P NOR ON DISCOVERY MATERIALS | Jan 23, 2025 | 62 | Miscellaneous | 900 | |
P NOR OTX 12-41 TO 12-46 | Jan 23, 2025 | 61 | Miscellaneous | 900 | |
P NOR OTX 12-21 TO 12-40 | Jan 23, 2025 | 60 | Miscellaneous | 900 | |
P NOTICE OF RELIANCE | Jan 23, 2025 | 59 | Discovery | 129 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Dec 3, 2024 | 58 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Dec 2, 2024 | 57 | Motions | 650 | |
TRIAL DATES RESET | Nov 25, 2024 | 56 | Scheduling | 657 | |
MOT FOR RELIEF FROM ENTRY OF DEFAULT JUDGMENT | Oct 31, 2024 | 55 | Motions | 355 | |
ANSWER | Oct 31, 2024 | 54 | Pleadings | 107 | |
NOTICE OF DEFAULT | Oct 23, 2024 | 53 | Defaults | 144 | |
NOTICE OF DEFAULT | Oct 23, 2024 | 52 | Defaults | 144 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Sep 3, 2024 | 51 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Aug 29, 2024 | 50 | Motions | 650 | |
TRIAL DATES RESET | Aug 13, 2024 | 49 | Scheduling | 657 | |
SUSP PEND DISP OF OUTSTNDNG MOT | Jul 5, 2024 | 48 | Status | 518 | |
ANSWER | Jul 2, 2024 | 47 | Pleadings | 107 | |
P MOT TO AMEND PLEADING/AMENDED PLEADING | Jun 7, 2024 | 46 | Motions | 322 | |
TRIAL DATES RESET | Jun 4, 2024 | 45 | Scheduling | 657 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Jun 3, 2024 | 44 | Motions | 650 | |
P MOT TO AMEND PLEADING/AMENDED PLEADING | May 7, 2024 | 43 | Motions | 322 | |
P CHANGE OF CORRESP ADDRESS | Apr 11, 2024 | 42 | Parties | 628 | |
CONSOLIDATED W/91268696; SUSPENDED | Mar 25, 2024 | 41 | Miscellaneous | 900 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Mar 22, 2024 | 40 | Motions | 650 | |
STIPULATION FOR CONSOLIDATION | Feb 23, 2024 | 39 | Miscellaneous | 900 | |
TRIAL DATES REMAIN AS SET | Jan 25, 2024 | 38 | Scheduling | 206 | |
P NOTICE OF TAKING TESTIMONY | Dec 20, 2023 | 37 | Discovery | 131 | |
REQ FOR PROG ON SETTL - EXT GRANTED | Oct 25, 2023 | 36 | Administrative | 791 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Oct 24, 2023 | 35 | Motions | 650 | |
REQ FOR PROG ON SETTL - EXT GRANTED | Aug 30, 2023 | 34 | Administrative | 791 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Aug 28, 2023 | 33 | Motions | 650 | |
P APPEARANCE / POWER OF ATTORNEY | Jun 8, 2023 | 32 | Parties | 624 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jun 8, 2023 | 31 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Jun 7, 2023 | 30 | Motions | 650 | |
REQ FOR PROG ON SETTL - EXT GRANTED | May 2, 2023 | 29 | Administrative | 791 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | May 1, 2023 | 28 | Motions | 650 | |
REQ FOR PROG ON SETTL - EXT GRANTED | Feb 23, 2023 | 27 | Administrative | 791 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Feb 21, 2023 | 26 | Motions | 650 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Dec 22, 2022 | 25 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Dec 21, 2022 | 24 | Motions | 650 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Aug 24, 2022 | 23 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Aug 24, 2022 | 22 | Motions | 650 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | May 31, 2022 | 21 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | May 31, 2022 | 20 | Motions | 650 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Mar 28, 2022 | 19 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Mar 28, 2022 | 18 | Motions | 650 | |
P APPEARANCE / POWER OF ATTORNEY | Jan 26, 2022 | 17 | Parties | 624 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jan 20, 2022 | 16 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Jan 20, 2022 | 15 | Motions | 643 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Dec 1, 2021 | 14 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Dec 1, 2021 | 13 | Motions | 650 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jul 9, 2021 | 12 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Jul 9, 2021 | 11 | Motions | 650 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jun 11, 2021 | 10 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Jun 11, 2021 | 9 | Motions | 650 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | May 10, 2021 | 8 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | May 10, 2021 | 7 | Motions | 650 | |
ANSWER | Mar 15, 2021 | 6 | Pleadings | 107 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Feb 4, 2021 | 5 | Extensions | 513 | |
D MOT FOR EXT W/ CONSENT | Feb 4, 2021 | 4 | Motions | 643 | |
INSTITUTED | Jan 2, 2021 | 3 | Status | 128 | |
NOTICE AND TRIAL DATES SENT; ANSWER DUE: | Jan 2, 2021 | 2 | Scheduling | 707 | |
FILED AND FEE | Jan 1, 2021 | 1 | Fees | 124 |
Who they are, and how they litigate
No pleaded registrations are on this docket. This is the record of the party who brought it.
Aurrora Limited, Sapphire Studios LLC, Spark Squared GmbH, Easy Games, Inc., Jigarbov Productions Inc., King Cube LTD, Ziax Ltd., ReWrite Media, Inc., Hydreon Corporation, Razzleberries AB, Mineplex LLC
Sign in to see this party’s full TTAB record — how many cases they have brought and defended, how often the other side contests, and how many reach a decision on the merits rather than ending in a default or a withdrawal.