Zigong Lantern Culture Industry Group Co., Ltd v. China Lantern International, LLC DBA Zigong Lantern Group
Cancellation 92078432 · Filed Nov 8, 2021 · Last docket entry Feb 11, 2026 · TTABVUE
Terminated
Cancellation
Sign in to see Zigong Lantern Culture Industry Group Co., Ltd’s full record as plaintiff — how many cases they have brought, how often the other side contests, and how many reach a decision on the merits.
Proceeding Details
Proceeding Number
Filing Date
Nov 8, 2021
Last Status Update
Feb 11, 2026
Interlocutory Attorney
ANN LINNEHAN VOGLER
Parties
Plaintiff

Zigong Lantern Culture Industry Group Co., Ltd
PO BOX 1937
UNION CITY, CA 94587
Attorney / Correspondent:
Mark:
ZIGONG LANTERN GROUP
Pending
S/N: 97112957VS
Defendant

China Lantern International, LLC DBA Zigong Lantern Group
HUNKER PAXTON APPEALS & TRIALS
1 EAST BROWARD BOULEVARD, SUITE 700
FORT LAUDERDALE, FL 33301
Attorney / Correspondent:
THOMAS L HUNKERHUNKER PAXTON APPEALS & TRIALS
1 EAST BROWARD BOULEVARD, SUITE 700
FORT LAUDERDALE, FL 33301
Mark:
ZIGONG LANTERN GROUP
Cancelled
|Reg #: 6074255|S/N: 88680962TTAB Documents
Title | Date | Entry # | Category | Code | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
TERMINATED | Feb 11, 2026 | 112 | Status | 998 | |
COMMR ORDER CANCELLING REG | Feb 11, 2026 | 111 | Orders | 147 | |
FINAL DECISION: CAN GRANTED | Nov 17, 2025 | 110 | Decisions | 876 | |
CORRECTED ORAL APPEARANCE RECORD | Sep 17, 2025 | 109 | Miscellaneous | 900 | |
ORAL HEARING APPEARANCE RECORD | Sep 16, 2025 | 108 | Appeals | 646 | |
VIDEO ORAL HEARING SCHEDULED | Jul 30, 2025 | 107 | Appeals | 658 | |
P RESP TO BD ORDER/INQUIRY | Jul 26, 2025 | 106 | Miscellaneous | 426 | |
ORAL HEARING REQUESTED; RESPONSE DUE | Jul 16, 2025 | 105 | Appeals | 661 | |
ORAL HEARING TO BE SCHEDULED | Jul 14, 2025 | 104 | Appeals | 660 | |
P REQ FOR ORAL HEARING | Jul 5, 2025 | 103 | Appeals | 138 | |
P REBUTTAL BRIEF: TM RULE 2.128 | Jun 25, 2025 | 102 | Appeals | 134 | |
P REBUTTAL BRIEF CONF | Jun 25, 2025 | 101 | Miscellaneous | 900 | |
D MAIN BRIEF: TM RULE 2.128 | Jun 12, 2025 | 100 | Appeals | 125 | |
D MAIN BRIEF CONF | Jun 12, 2025 | 99 | Miscellaneous | 900 | |
P MAIN BRIEF CONF | May 12, 2025 | 98 | Miscellaneous | 900 | |
P MAIN BRIEF: TM RULE 2.128 | May 12, 2025 | 97 | Appeals | 112 | |
PROCEEDINGS RESUMED | Feb 18, 2025 | 96 | Status | 179 | |
D NOTICE OF SUPPLEMENTAL AUTHORITY (NOT CONSIDERED) | Jan 21, 2025 | 95 | Miscellaneous | 900 | |
SUSP PEND DISP OF OUTSTNDNG MOT | Jan 2, 2025 | 94 | Status | 518 | |
P REPLY IN SUPPORT OF MOT CONF | Dec 20, 2024 | 93 | Miscellaneous | 900 | |
P REPLY IN SUPPORT OF MOTION | Dec 20, 2024 | 92 | Motions | 335 | |
P REPLY IN SUPPORT OF MOTION | Dec 19, 2024 | 91 | Motions | 335 | |
D NOT OF SUPPL AUTH IN RESP TO MOT CHALLENGING DESIG OF TEST AS ATTYS EYES ONLY (NOT CONSIDERED) | Dec 9, 2024 | 90 | Miscellaneous | 900 | |
D OPP/RESP TO MOTION | Dec 3, 2024 | 89 | Motions | 405 | |
D NOT OF FILING IN SUPPORT OF RESP TO MOT CHALLENG DESIG OF TEST AS ATTYS EYES ONLY NOT CONSIDERERED | Dec 3, 2024 | 88 | Miscellaneous | 900 | |
D RESP TO P MOT CONF | Dec 3, 2024 | 87 | Miscellaneous | 900 | |
D RESP TO P MOT CONF | Dec 2, 2024 | 86 | Miscellaneous | 900 | |
D OPP/RESP TO MOTION | Dec 2, 2024 | 85 | Motions | 405 | |
P REBUTTAL TEST DECL OF (LI) | Nov 21, 2024 | 84 | Miscellaneous | 900 | |
P MOT TO STRIKE NOTICE OF RELIANCE | Nov 18, 2024 | 83 | Motions | 347 | |
P MOT CHALLENGING DESIGNATION OF TEST AS ATTYS EYES ONLY | Nov 12, 2024 | 82 | Miscellaneous | 900 | |
P MOT CHALLENGING DESIGNATION OF TEST AS ATTYS EYES ONLY CONF | Nov 12, 2024 | 81 | Miscellaneous | 900 | |
D AMENDED NOR 2 STRICKEN | Nov 7, 2024 | 80 | Miscellaneous | 900 | |
P TEST CROSS EXAM OF (LIU) | Nov 4, 2024 | 79 | Miscellaneous | 900 | |
P CROSS EXAM OF (LIU) CONF | Nov 4, 2024 | 78 | Miscellaneous | 900 | |
P TEST DEPO OF (CORSA) EXS CONF | Nov 1, 2024 | 77 | Miscellaneous | 900 | |
P TEST DEPO OF (CORSA) CONF | Nov 1, 2024 | 76 | Miscellaneous | 900 | |
P TEST DEPO OF (CORSA) | Nov 1, 2024 | 75 | Miscellaneous | 900 | |
P EXS TO CROSS EXAM OF (CORSA) CONF | Nov 1, 2024 | 74 | Miscellaneous | 900 | |
TRIAL DATES RESET | Oct 23, 2024 | 73 | Scheduling | 657 | |
P REPLY IN SUPPORT OF MOTION | Aug 10, 2024 | 72 | Motions | 335 | |
D OPP/RESP TO MOTION | Jul 22, 2024 | 71 | Motions | 405 | |
SUSP PEND DISP OF OUTSTNDNG MOT | Jul 9, 2024 | 70 | Status | 518 | |
P MOT TO STRIKE | Jul 2, 2024 | 69 | Motions | 343 | |
P NOTICE OF TAKING TESTIMONY | Jun 14, 2024 | 68 | Discovery | 131 | |
P NOTICE OF TAKING TESTIMONY | Jun 12, 2024 | 67 | Discovery | 131 | |
D NOTICE OF SERVICE | Jun 4, 2024 | 66 | Miscellaneous | 900 | |
D AMENDED NOR STRICKEN | Jun 4, 2024 | 65 | Miscellaneous | 900 | |
D NOTICE OF RELIANCE | Jun 4, 2024 | 64 | Discovery | 116 | |
D TEST DECL OF (CORSA) EXS | Jun 4, 2024 | 63 | Miscellaneous | 900 | |
D TEST DECL OF (CORSA) | Jun 4, 2024 | 62 | Miscellaneous | 900 | |
D TEST DECL OF (LIU) | Jun 4, 2024 | 61 | Miscellaneous | 900 | |
D TEST DECL OF (CORSA) CONF | Jun 4, 2024 | 60 | Miscellaneous | 900 | |
P BULKY EX 35 37 39 41 AND 43 - 45 | Apr 4, 2024 | 59 | Miscellaneous | 900 | |
P NOTICE OF TAKING TESTIMONY | Apr 2, 2024 | 58 | Discovery | 131 | |
P NOTICE OF RELIANCE | Apr 2, 2024 | 57 | Discovery | 129 | |
P TEST DECL OF (LI) | Apr 2, 2024 | 56 | Miscellaneous | 900 | |
P TEST DECL OF (LI) CONF | Apr 2, 2024 | 55 | Miscellaneous | 900 | |
ANSWER | Feb 20, 2024 | 54 | Pleadings | 107 | |
PROCEEDINGS RESUMED | Jan 31, 2024 | 53 | Status | 179 | |
SUSP PEND DISP OF OUTSTNDNG MOT | Nov 28, 2023 | 52 | Status | 518 | |
P EXHIBITS | Nov 13, 2023 | 51 | Discovery | 121 | |
CERT OF SERVICE | Nov 10, 2023 | 50 | Miscellaneous | 900 | |
P NOTICE OF RELIANCE | Nov 10, 2023 | 49 | Discovery | 129 | |
P TEST DECL OF (LI) CONF | Nov 10, 2023 | 48 | Miscellaneous | 900 | |
P TESTIMONY | Nov 10, 2023 | 47 | Discovery | 136 | |
D REPLY IN SUPPORT OF MOTION | Nov 7, 2023 | 46 | Motions | 329 | |
D REPLY IN SUPPORT OF MOTION | Nov 7, 2023 | 45 | Motions | 329 | |
P REPLY IN SUPPORT OF MOTION | Nov 6, 2023 | 44 | Motions | 335 | |
P REPLY IN SUPPORT OF MOTION | Nov 6, 2023 | 43 | Motions | 335 | |
P OPP/RESP TO MOTION | Oct 19, 2023 | 42 | Motions | 416 | |
P OPP/RESP TO MOTION | Oct 19, 2023 | 41 | Motions | 416 | |
D OPP/RESP TO MOTION | Oct 17, 2023 | 40 | Motions | 405 | |
MOT TO AMEND ANS OR COUNTERCLAIM/AMENDED ANS OR COUNTERCLAIM | Sep 29, 2023 | 39 | Motions | 317 | |
P MOT TO AMEND PLEADING/AMENDED PLEADING | Sep 27, 2023 | 38 | Motions | 322 | |
D CHANGE OF CORRESP ADDRESS | Aug 18, 2023 | 37 | Parties | 626 | |
P MOT FOR SUMMARY JGT DENIED | Aug 15, 2023 | 36 | Decisions | 754 | |
D CHANGE OF CORRESP ADDRESS | May 16, 2023 | 35 | Parties | 626 | |
P REPLY IN SUPPORT OF MOTION | May 9, 2023 | 34 | Motions | 335 | |
P REPLY IN SUPPORT OF MOTION CONF | May 9, 2023 | 33 | Miscellaneous | 900 | |
D OPP/RESP TO MOTION | Apr 21, 2023 | 32 | Motions | 405 | |
D OPP/RESP TO MOTION | Apr 21, 2023 | 31 | Motions | 405 | |
SUSP PEND DISP OF OUTSTNDNG MOT | Feb 15, 2023 | 30 | Status | 518 | |
D REPLY IN SUPPORT OF MOTION | Nov 3, 2022 | 29 | Motions | 329 | |
P OPP/RESP TO MOTION | Oct 14, 2022 | 28 | Motions | 416 | |
SUSP PEND DISP OF OUTSTNDNG MOT | Oct 4, 2022 | 27 | Status | 518 | |
D MOT FOR DISCOVERY TO RESP TO MSJ | Sep 28, 2022 | 26 | Miscellaneous | 900 | |
D MOT FOR DISCOVERY TO RESP TO MSJ CONF | Sep 28, 2022 | 25 | Miscellaneous | 900 | |
D NOT OF TAKING DEPOSITION BY WRITTEN QUESTIONS OF P CORPORATE REPRESENTATIVE | Sep 23, 2022 | 24 | Miscellaneous | 900 | |
P MSJ CONF | Sep 22, 2022 | 23 | Miscellaneous | 900 | |
P MOT FOR SUMMARY JUDGMENT | Sep 22, 2022 | 22 | Motions | 337 | |
TRIAL DATES REMAIN AS SET | Aug 17, 2022 | 21 | Scheduling | 206 | |
P REQ TO W/DRAW AS ATTORNEY | Aug 2, 2022 | 20 | Parties | 418 | |
P APPEARANCE / POWER OF ATTORNEY | Aug 1, 2022 | 19 | Parties | 624 | |
EXTENSION OF TIME GRANTED | Jun 23, 2022 | 18 | Extensions | 513 | |
P MOT FOR EXT W/ CONSENT | Jun 23, 2022 | 17 | Motions | 650 | |
D APPEARANCE / POWER OF ATTORNEY | Jun 14, 2022 | 16 | Parties | 623 | |
D CHANGE OF CORRESP ADDRESS | Jun 14, 2022 | 15 | Parties | 626 | |
TRIAL DATES REMAIN AS SET | Mar 8, 2022 | 14 | Scheduling | 206 | |
D FIRST REQ FOR PRODUCTION TO P | Mar 2, 2022 | 13 | Miscellaneous | 900 | |
D NOTIFICATION OF SERVICE | Feb 23, 2022 | 12 | Miscellaneous | 900 | |
D APPEARANCE / POWER OF ATTORNEY | Jan 27, 2022 | 11 | Parties | 623 | |
D CHANGE OF CORRESP ADDRESS | Jan 6, 2022 | 10 | Parties | 626 | |
D CHANGE OF CORRESP ADDRESS | Jan 3, 2022 | 9 | Parties | 626 | |
TRIAL DATES REMAIN AS SET | Jan 3, 2022 | 8 | Scheduling | 206 | |
ANSWER | Dec 27, 2021 | 7 | Pleadings | 107 | |
D MOT FOR EXT W/O CONSENT | Dec 22, 2021 | 6 | Motions | 642 | |
D APPEARANCE / POWER OF ATTORNEY | Dec 13, 2021 | 5 | Parties | 623 | |
D APPEARANCE / POWER OF ATTORNEY | Dec 13, 2021 | 4 | Parties | 623 | |
INSTITUTED | Nov 15, 2021 | 3 | Status | 128 | |
NOTICE AND TRIAL DATES SENT; ANSWER DUE: | Nov 15, 2021 | 2 | Scheduling | 707 | |
FILED AND FEE | Nov 8, 2021 | 1 | Fees | 124 |
112 filings. Scroll the list for more.